產(chǎn)品特點
測量鍍種: 標準配置:鉻、鎳、銅、鋅、錫、銀、金等金屬鍍層,
復合鍍層(如Cr/Ni/Cu)
如需測量其他鍍層請事先提出
鍍層底材:金屬、塑膠、黃銅、鋅合金、釹鐵硼、陶瓷(基本不受基材限制)
鍍層層數(shù):單層及復合多層
最小可測尺寸:φ2.4mm和φ1.7mm兩種尺寸標配,平面3mm*3mm以上,圓軸直徑6mm以上,如測更小尺寸工件請事先提出
數(shù)據(jù)處理:ST-HE型帶有微型打印機,可自動打印所測鍍種,厚度值及測試時間等信息,ST-HD無此功能。
測量范圍: 0~300μm(使用范圍0.03~75um,超過75um,誤差會逐漸變大)
示值誤差: ≤±10%
重現(xiàn)性: ≤5%
分辨率: 0.01μm
電 源: 交流220V±10%,50/60Hz,30W
適用范圍
適用領(lǐng)域:汽車摩托車行業(yè)、航天航海行業(yè)、自行車行業(yè)、電子電器行業(yè)、日用五金行業(yè)、潔具衛(wèi)浴行業(yè)、塑膠電鍍行業(yè)、釹-鐵-硼行業(yè)、標準件行業(yè)、安保行業(yè)、技術(shù)監(jiān)督部門及科研單位。
產(chǎn)品用途:單鍍層或復合多鍍層厚度測量
技術(shù)參數(shù)
| 測量鍍種 | 單金屬鍍層 | 復合多鍍層 | 合金鍍層 | 多層鎳 |
| Cr,Ni,Cu, Zn,Sn,Ag, Au,Cd,Co, Pb等 | Cr/Ni/Cu等 | NiP,ZnNi, SZn,SPb等 | / | |
| 鍍層基材 | 金屬 | 非金屬 | ||
| 如鋼鐵、銅及銅合金、 壓鑄鋅、鋁等 | 如塑膠、陶瓷等 | |||
| 測量范圍 | 0.03~300μm | |||
| 使用范圍0.03~50um,超過50um,誤差會逐漸變大 | ||||
| 分辨率 | 0.01um | |||
| 重現(xiàn)性 | ≤5% | |||
| 示值誤差 | ≤10% | |||
| 電位范圍 | / | |||
| 電位精度 | / | |||
| 測頭尺寸 | 標配:φ2.4,φ1.7(單位:mm) 可另購:φ1.2,φ1.0,φ0.8(單位:mm) | |||
| 線材測試 | 可測試直徑0.1~4mm的線(絲)材或柱面上多層鍍層厚度;不需換算,直接讀數(shù); 需另購STD-W線材測試架 | |||
| 測試架 | 標配:STD07測試架 可另購:STD16測試架、STD19測試架、STD-W線材測試架 | |||
| 校準 | 廠家校準 具備校準板情況下可自行對單一鍍層校準或統(tǒng)一校準 | |||
| 終止測量 | 自動判斷 | |||
| 單機使用 | 是 | |||
| 打印 | 嵌入式熱敏打印機打印測試結(jié)果 | |||
| 打印內(nèi)容 | 鍍種、單次測量值、平均值、最大值、最小值、標準偏差、變異系數(shù)、時間 | |||
| 顯示方式 | 126*64點陣液晶顯示屏 | |||
| 數(shù)據(jù)儲存 | / | |||
| 測試熱鍵 | 自定義單鍍層或多鍍層/基體組合選擇熱鍵 | |||
| 曲線分析 | / | |||
| 暫停測試 | 對于厚的鍍層,可以隨時暫停,更換電解液后再繼續(xù)測試 | |||
| 數(shù)據(jù)查詢 | / | |||
| 操作系統(tǒng) | / | |||
| 軟件 | ||||
| 電源 | 交流220V,可定制交流110V | |||
| 主機尺寸 | 220*195*120(mm) | |||
基本配置:
主機1臺、 測試架1套、 電解液(120ml)4瓶、 打印機(鑲嵌)
打印紙3卷(E型)、 滴管10只、 橡皮擦1塊、
鑷子1把、 紙巾1包、 測試架緊固板手1只、 說明書1份、
保修卡1張、 合格證1張







客服1