JTUpad2是的一款智能平板超聲波探傷儀, 采用防塵、防水、防震工業(yè)級三防,適用現(xiàn)場惡劣環(huán)境。更是將傳統(tǒng)超聲波探傷儀與智能平板電腦有機結合的體現(xiàn)。智能平板超聲波探傷儀如同控制手機屏幕一樣,輕而易舉的完成增益大小、閘門位移、設置、校準、曲線這些操作。智能平板超聲波探傷儀同時設備具備WI-FI無線物聯(lián)網屬性,助力云檢測、云儲存、云更新,實現(xiàn)智能化。
特點:
☆ 防塵、防水、防震工業(yè)級三防,適用現(xiàn)場惡劣環(huán)境;
☆ 方波脈沖激勵,優(yōu)化的電聲匹配適合于超厚/超薄工件檢測;
☆ 超薄智能平板主機,高靈敏度觸摸高清屏;
☆ WI-FI無線物聯(lián)網屬性,助力云檢測(選配);
☆ 集成XY位置編碼器,可實現(xiàn)B/C掃檢測系統(tǒng)應用(選配) 多種掃查器可廣泛用于管道、平板、焊縫等(選配);
☆ 大屏顯示,數(shù)據(jù)直觀清晰;
☆ 可視化操作,操作簡單易學印;
☆ 對輸入、輸出、存儲、二次開發(fā)等傳統(tǒng)難點、痛點。JTUpad2基于WINDOWS系統(tǒng)開發(fā)的智能應用軟件,可以提供多種解決方案;
性能指標:
| PAD參數(shù) | ||
| 系統(tǒng) |
Win7 支持WIFI 支持重力感應 USB接口 HDMI接口 SIM接口 CPU 1.83 四核(N2930) 內存 8G 硬盤 30G | |
| 顯示 | 10寸、IPS 、1920×1200觸摸大屏 | |
| 電池 |
3.7V12000mAH鋰電池可連續(xù)工作8個小時,支持邊充電邊工作 輸 入100~240V/50~60Hz 輸 出19VDC/3.42A | |
| 性能指標 | ||
| 檢測范圍 | 鋼:1mm –2000mm | |
| 聲速 | 100-9999m/s,預設26個常用材料聲速 | |
| 探頭延遲 | 0-200us | |
| 顯示延遲 | -199-200mm | |
| 線性誤差 | 水平 ≤0.1% 垂直 ≤3% | |
| 動態(tài)范圍 | >36dB | |
| 靈敏度余量 | >64dB 200mm,2mm平底孔 | |
| 外型尺寸 | 280×185×26.5mm | |
| 重量 | 1.2Kg(包括電池組) | |
| 工作環(huán)境 |
溫度 -10-60℃ 濕度 5%-90% | |
| 發(fā)射 | ||
| 方波脈沖電壓 | 50-230V | |
| 脈沖寬度 | 50–1500ns | |
| 發(fā)射重復頻率 | 100-5000Hz連續(xù)可調 | |
| 脈沖串 | 1-10 | |
| 阻尼匹配 | 50Ω | |
| 接收 | ||
| 增益 | 0-110dB | |
| 增益步距 | 0/0.1/0.2/0.5/1/2/6/12/無極 | |
| 采樣頻率 | 80-160M | |
| 測量方式 | 峰值/邊沿 | |
| 檢測模式 | 脈沖回波/發(fā)射接收/透射/B掃/C掃 | |
| 檢波方式 | 全波/正波/負波/射頻 | |
| 頻率帶寬 | 1.25/2.5/5/10/20/0.5-2.5/2-5/4-15/全通 | |
| 均值 | 1-10000 | |
| 數(shù)據(jù) | ||
| 存儲 |
A掃原始數(shù)據(jù) B掃成像 C掃成像 缺陷列表 導出報告 | |
| USB | 通過usb連接U盤另存數(shù)據(jù) | |
| 閘門/測值/報警 | ||
| 閘門 | 4個獨立閘門(一個界面閘門) | |
| 閘門隨動 | 支持閘門1框選界面波,閘門2、3、4作為隨動始終在界面波后相同位置 | |
| 測值顯示 | 各閘門內*高波峰幅度,位置(SA),深度(DA),水平距離(PA,RA(去掉探頭前沿))和往返次數(shù)。 | |
| 報警 | 各閘門內設置報警邏輯(正(波形高于閘門)/負(波形低于閘門)/關閉) | |
| 輸入、語言、單位 | ||
| 探頭連接 | C5 | |
| I/O | 編碼器接口 | |
| 語言 | 中/英文 | |
| 單位 | mm/inch | |
| 當量曲線 | ||
| DAC/DGS | GB 11345、NB 47013、自定義 | |
| AWS/TCG |
高配 版具備此功能 | |
| DGS曲線 | 適用于大平底、平底孔、通孔三種參考類型,考慮了參考衰減、材料衰減和表面補償因素, 缺陷評估方式:當量大小/當量增益/百分比 | |
| 標定 | 10個無順序標定點 | |
| 智能云服務 | ||
| 遠程協(xié)助 | 打開系統(tǒng)安裝的wechat和whatsapp | |
| 數(shù)據(jù)處理 | 上傳數(shù)據(jù)、下載數(shù)據(jù)、分析 | |
| 升級 | 云升級、云授權 | |
| 配置清單 | ||
| 標準配置 |
主機 1臺 直/斜探頭 2只 探頭線 2根 說明書(電子版) 1份 包裝箱 1個 耦合劑 1瓶 | |




版具備此功能