基本型-USM Go Basic超聲波探傷儀
- 利用人體工程的優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計,單手操作
- 大LCD顯示屏
- 屏幕翻轉(zhuǎn)顯示功能
- 橡膠保護套
- 沖擊和振動試驗驗證
- IP67防護等級
DAC型-USM Go DAC超聲波探傷儀
在USM Go基本型探傷儀的基礎(chǔ)上增加了:
AWS曲線功能(符合AWS D1.1 標(biāo)準(zhǔn),DAC曲線功能,符合EN1713、ASME和JIS標(biāo)準(zhǔn))
焊縫檢測、三角投影曲率修正、彩色半跨距、可定制偏移量的多重DAC、TCG曲線操作、高衰減材料可達(dá)120dB/S
高級型-USM Go Advanced超聲波探傷儀
在USM Go DAC型的基礎(chǔ)上增加了
DGS功能,符合EN1712、手動連續(xù)調(diào)節(jié)脈沖重復(fù)頻率、幻象波脈沖重復(fù)頻率、方波發(fā)生器
技術(shù)參數(shù):
| 檢測范圍 | 14016mm(鋼中縱波) |
| 頻率范圍 | 0.5~20MHz自由匹配 |
| 增益 | 0~110dB |
| 掃描延遲 | -10~1000mm |
| 脈沖模式 | 標(biāo)準(zhǔn)的模擬尖脈沖,可選方波(高級型) |
| 脈沖電壓(方波模式) | 120~300V,10V步進 |
| 脈沖寬度(方波模式) | 30ns~500ns,20ns步進 |
| 脈沖幅度(尖波模式) | 低120V,高300V |
| 阻尼強度 | 50Ω/1000Ω |
| 脈沖重復(fù)頻率 | 在15Hz~2000Hz之間自動優(yōu)化,三種自動調(diào)節(jié)模式:自動低、中、高;可選手動調(diào)整PRF選件,在15Hz~2000Hz范圍內(nèi)調(diào)整,5Hz步進 |
| 閘門 | 兩個閘門 |
| 檢波模式 | RF/全波/正半波/負(fù)半波 |
| 顯示屏 | 800x480象素5.0英寸LCD顯示屏,有效面積108mmx64.8mm |
| 存儲 | 2G SD卡,JEPG格式 |
| 接口 | Mini USB和標(biāo)準(zhǔn)SD卡插槽 |
| 探頭連接 | 2xLemo 1 |
| 語言 | 中文、英語、俄語、葡萄牙語、意大利語、波蘭語、捷克語、德語、法語、西班牙語、日語 |
| 電池 | 鋰電池,可連續(xù)使用5.5小時,按比例指示剩余操作時間 |
| 工作溫度 | 0~55℃ |
| 尺寸 | 175mmx111mmx50mm |
| 重量 | 0.845公斤(包括電池) |
| AWS選項 | 符合AWS D1.1結(jié)構(gòu)焊縫標(biāo)準(zhǔn) |
| DAC選項 | 符合EN1712-1713-1714、ASME&ASMEIII、JIS Z3060兼容 |
| DGS選項 | 符合EN-1712 |
| 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器 | 用戶自定義和二維文件創(chuàng)建 |
| 方波 | 120V~300V |
| 手動調(diào)節(jié)PRF和幻象波選項 | 在15Hz~2000Hz范圍內(nèi)調(diào)整,5Hz步進;幻象波指示幫助識別在厚材料中由于多次發(fā)射產(chǎn)生的幻象波 |
基本配置:
| 名 稱 | USM Go 基本型 | USM GO DAC型 | USM Go 高級型DGS |
| 主機 | √ | √ | √ |
| 電池 | √ | √ | √ |
| 充電器 | √ | √ | √ |
| 電源線 | √ | √ | √ |
| 儀器箱 | √ | √ | √ |
| 簡要操作說明卡 | √ | √ | √ |
| 操作手冊(CD) | √ | √ | √ |
| 出廠證書 | √ | √ | √ |
| 手帶 | √ | √ | √ |
| AWS軟件選項 | √ | √ | |
| DAC/TCG選項 | √ | √ | |
| DGS選項 | √ | ||
| Phantom PRF選項 | √ |






客服1