1、主要功能:
1)可分析元素包括(貴金屬模式為可選)
常用金屬模式:Cd、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Se、Zr、Nb、Mo、Pd、Ag、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Re、Pb、Bi、
貴金屬模式(P):Au、Ag、Pt、Pd、Rh、Ru、Ir、In、Ga、Ge、Os等
2)能快速檢測并鑒別出各種高低合金鋼、不銹鋼、工具鋼、鉻/鉬鋼、鎳合金、鈷合金、鎳/鈷耐熱合金、鈦合金等合金的牌號和合金成分百分含量,儀器預(yù)裝多基體標(biāo)準(zhǔn)合金庫,合金庫中包括400余種合金牌號,用戶也可自己建立合金牌號庫。
2、性能技術(shù)指標(biāo):
1)儀器無需插件式PDA,顯示器與儀器一體化的彩色液晶觸摸屏,防塵防水性能卓越。
2)安全可靠,具有斷電或故障時自動關(guān)閉功能。測試時儀器四周紅色LED警示。
3)兩塊鋰電池充電完成后可連續(xù)工作12小時以上。
4)環(huán)境溫度適應(yīng)性:環(huán)境溫度 -20℃-50℃。
5)電池充電器110V-220V / AC,50/60Hz。
6)激發(fā)源采用低功率4W X-ray射線管,低功率50Kv/200μA金(Au)陽極靶。
7)檢測器采用高分辨率Si-Pin檢測器。
8)采用基本參數(shù)法(FP法)所能測的元素在不同的基體里面,對元素的測量范圍沒有要求。
9)儀器在工作狀態(tài)下,有不少于30秒的時間可以熱插拔更換電池。
3、配置:便攜式防水防輻射塑料箱,USB連接電纜,可充電鋰電池。220 V/AC通用充電器,多功能充電座,U盤(內(nèi)含Advance PC Software軟件包、操作手冊),中文版儀器操作說明書一冊。
技術(shù)規(guī)格
| 序號 | 項目 | 描述 |
| 1 | 尺寸與重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量< 1.5KG |
| 2 | 環(huán)境要求 | 環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-20℃ ~50℃ |
| 3 | 激發(fā)源 | 大功率微型直板電子X射線管,最高50kV,無高壓電纜、無射頻噪聲、更好的X射線屏蔽、更好的散熱 |
| 4 | 射線管靶材 | 金(Au)靶 |
| 5 | 探測器 | 高分辨率Si-Pin探測器 |
| 6 | 冷卻系統(tǒng) | 采用了Peltier恒溫冷卻系統(tǒng),控測器在-35℃下工作,保證儀器的檢測精度,和不受外界溫度的影響 |
| 7 | 電壓、電流 | 電壓50kV,電流200uA |
| 8 | 標(biāo)準(zhǔn)化 | 工廠標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)試后用戶無需再進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。 |
| 9 | 顯示器 | 整機一體化設(shè)計,工業(yè)級高分辨率TFT QVGA卡西歐 BlanView® 觸摸顯示彩屏,帶LED背光;像素240×320 |
| 10 | 數(shù)據(jù)顯示 | 百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統(tǒng)計多次測試的平均值,可接臺式電腦顯示;儀器在測試過程中同步動態(tài)顯示化學(xué)成份 |
| 11 | 數(shù)據(jù)存儲 | ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存儲200000組數(shù)據(jù)與光譜 |
| 12 | 數(shù)據(jù)傳輸 | USB電纜、無線藍(lán)牙進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,文件可采用TXT,EXCEL格式輸出。 |
| 13 | 處理器CPU | 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31處理器,浮點運算方式,速度大幅提高 |
| 14 | 操作系統(tǒng) | 用戶化系統(tǒng)于windows CE 6.0的Innov-X專用分析軟件 |
| 15 | 合金建模方式 | FP基本參數(shù)法,儀器在分析合金前不需要預(yù)先知道合金種類,實現(xiàn)全自動分析 |
| 16 | 合金種類 | 鐵合金系列、鎳基合金系列、鈷基合金系列、鈦基合金系列、銅基系列、高溫合金、鉬鎢合金、鋁合金、混雜合金系列 |
| 17 | 合金牌號 | 預(yù)裝工業(yè)牌號超過500種,能分析的合金高達(dá)萬種 |
| 18 | 小樣品測試 | 不規(guī)則或小型樣品的補償性測試方法能檢測很小或很少的樣品,如直徑為0.04mm的細(xì)絲能立即辨認(rèn) |
| 19 | 熱插拔 | 儀器在工作狀態(tài)下,有不少于30秒的時間不需要關(guān)機可以熱插拔更換電池 |



